物件番号「892」をお伝えください。
価格 | 2,232万円 |
坪単価 | 18万円 |
所在地 | |
学区 | 長森南/長森南 |
最寄施設 | 最寄駅 名鉄 手力駅 徒歩 |
種目 | 売地 |
土地面積 | 410m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 田 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 準工業地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南 4.56m(幅員) 公道 11.2m(接面) |
特色 | 建築条件なし、南向、敷地の東西幅10m以上、スーパーまで徒歩10分以内、コンビニまで徒歩10分以内、公園まで徒歩10分以内、上水道、公共下水、プロパンガス、70坪以上 |
情報更新日 | 2024年11月23日 |
次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月25日 |
物件価格 | 2,232万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「892」をお伝えください。