物件番号「859」をお伝えください。
価格 | 2,804万円 |
坪単価 | 18万円 |
所在地 | |
学区 | 長森南 230m/長森南 730m |
最寄施設 | 最寄駅 名鉄 切通駅 徒歩6分 430m |
種目 | 売地 |
土地面積 | 515m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 田 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南 4.5m(幅員) 公道 14m(接面) |
特色 | 建築条件なし、南向、敷地の東西幅10m以上、駅まで徒歩10分以内、小学校まで徒歩10分以内、公園まで徒歩10分以内、上水道、公共下水、プロパンガス、準防火地域、70坪以上 |
情報更新日 | 2024年11月20日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月22日 |
物件価格 | 2,804万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「859」をお伝えください。
長森南小学校まで徒歩3分の南向きです。