売地
[価格]
638万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
岐阜市上川手 | 岐阜/厚見 |
所有権 | 105.46m² 20万円 |
相談 |
物件番号 | 896 | ||
---|---|---|---|
交通 | 岐阜 厚見 | 学区 | 厚見 320m 厚見 350m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | |||
接道 | 北 5m(幅員) 公道 6.4m(接面) | ||
特色 | 建築条件なし、造成工事不要、駅まで徒歩10分以内、小学校まで徒歩10分以内、道路側溝あり、上水道、公共下水、50坪以下、準防火地域、解体更地渡、都市ガス | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|