売地
[価格]
362万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
関市千疋北1丁目 | その他の地域/その他の地域 |
所有権 | 171m² 7万円 |
相談 |
物件番号 | 249 | ||
---|---|---|---|
交通 | その他の地域 その他の地域 | 学区 | 金竜 小金田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | |||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 14.8m(接面) | ||
特色 | 建築条件なし、造成工事不要、敷地の東西幅10m以上、50坪~60坪、千疋団地内です。団地内のなかでは南側主要道路に近くて便利です。とても静かな街ですよ。 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|